2017年12月7日付で告示(2017年12月7日より適応)された薬価基準収載品目の一覧をまとめておきます。
今回、薬価収載されたのは後発医薬品を中心とした319品目です。
官報:平成29年12月7日(号外 第265号)
厚生労働省告示第349号
使用薬剤の薬価(薬価基準)及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示(厚生労働三四九)
今回収載された後発医薬品については下記の記事にまとめています。
平成29年12月8日 薬価基準収載 品目一覧
先発医薬品
薬品名 | 単位 | 薬価 | メーカー | 類似医薬品名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オキシコンチンTR錠10mg | 錠 | 261.3 | 塩野義 | オキシコンチン錠10mg※ | 麻薬、乱用防止目的の新剤型 |
オキシコンチンTR錠20mg | 錠 | 486.1 | 塩野義 | オキシコンチン錠20mg※ | 麻薬、乱用防止目的の新剤型 |
オキシコンチンTR錠40mg | 錠 | 891.4 | 塩野義 | オキシコンチン錠40mg※ | 麻薬、乱用防止目的の新剤型 |
オキシコンチンTR錠5mg | 錠 | 139.6 | 塩野義 | オキシコンチン錠5mg※ | 麻薬、乱用防止目的の新剤型 |
クレメジン速崩錠500mg | 錠 | 47.8 | クレハ | クレメジンカプセル200mg/クレメジン細粒分包2g※ | 新剤型・新規格 |
セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 | g | 79.4 | 東和 | L-ケフレックス顆粒 | 基礎的医薬品 |
トミロン細粒小児用20% | g | 186 | 富山 | トミロン細粒10%※ | 新規格 |
トレリーフOD錠50mg | 錠 | 1,673.90 | 大日本住友 | トレリーフ錠50mg※ | 新剤型 |
後発医薬品
※注射剤は除外
薬価差は「先発品の薬価(先発品に対応するものの薬価)」ー「後発医薬品の薬価」です。
内服
薬品名 | 単位 | 薬価 | 薬価差 | メーカー | 先発医薬品名等 | 先発薬価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アフロクアロン錠20mg「トーワ」 | 錠 | 7.70 | 14.40 | 東和 | アロフト錠20mg | 22.10 | 名称変更(アロストーワ錠20mg) |
アロプリノール錠50mg「イセイ」 | 錠 | 6.00 | 6.70 | コーアイセイ | ザイロリック錠50mg | 12.70 | 名称変更(ケトブン錠50mg) |
イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 東和 | アバプロ錠100mg※ | 112.70 | 後発品初収載・新剤型 |
111.90 | イルベタン錠100mg※ | 111.90 | |||||
イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 東和 | アバプロ錠200mg※ | 173.20 | 後発品初収載・新剤型 |
170.80 | イルベタン錠200mg※ | 170.80 | |||||
イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 東和 | アバプロ錠50mg※ | 59.10 | 後発品初収載・新剤型 |
58.80 | イルベタン錠50mg※ | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | DSファーマバイオメディカル | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載・AG |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「EE」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | エルメッド | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「KN」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 小林化工 | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「オーハラ」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 大原 | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「ケミファ」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | ケミファ | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 沢井 | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 東和 | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | ニプロ | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 共創未来ファーマ | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠100mg「日医工」 | 錠 | 56.20 | 56.50 | 日医工 | アバプロ錠100mg | 112.70 | 後発品初収載 |
111.90 | イルベタン錠100mg | 111.90 | |||||
イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | DSファーマバイオメディカル | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載・AG |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「EE」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | エルメッド | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「KN」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 小林化工 | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「オーハラ」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 大原 | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「ケミファ」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | ケミファ | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「サワイ」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 沢井 | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「トーワ」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 東和 | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「ニプロ」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | ニプロ | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「共創未来」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 共創未来ファーマ | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠200mg「日医工」 | 錠 | 84.30 | 88.90 | 日医工 | アバプロ錠200mg | 173.20 | 後発品初収載 |
170.80 | イルベタン錠200mg | 170.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | DSファーマバイオメディカル | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載・AG |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「EE」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | エルメッド | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「KN」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 小林化工 | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「オーハラ」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 大原 | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「ケミファ」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | ケミファ | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 沢井 | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 東和 | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | ニプロ | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「共創未来」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 共創未来ファーマ | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 錠 | 29.50 | 29.60 | 日医工 | アバプロ錠50mg | 59.10 | 後発品初収載 |
58.80 | イルベタン錠50mg | 58.80 | |||||
エパルレスタット錠50mg「杏林」 | 錠 | 42.50 | 69.60 | キョーリン | キネダック錠50mg | 112.10 | 名称変更(キネルダー錠50 50mg) |
エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル1mg「トーワ」 | カプセル | 27.90 | 5.80 | 東和 | レミカットカプセル1mg(ダレンカプセル1mg) | 33.70 | 名称変更(エメロミンカプセル) ダレンカプセルはH28.3.31で薬価収載削除 |
エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | カプセル | 33.40 | 10.00 | 東和 | レミカットカプセル2mg(ダレンカプセル2mg) | 43.40 | |
オランザピンOD錠2.5mg「日医工」 | 錠 | 44.10 | 94.00 | 日医工 | ジプレキサザイディス錠2.5mg※ | 138.10 | 口腔内崩壊錠錠としての特性は先発とは異なる |
オルメサルタンOD錠10mg「EE」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | エルメッド | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「KN」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 小林化工 | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「アメル」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 共和 | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 沢井 | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 東和 | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | ニプロ | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「ファイザー」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | マイラン | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠10mg「日医工」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 日医工 | オルメテックOD錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタンOD錠20mg「EE」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | エルメッド | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「KN」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 小林化工 | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「アメル」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 共和 | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 沢井 | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 東和 | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | ニプロ | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「ファイザー」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | マイラン | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠20mg「日医工」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 日医工 | オルメテックOD錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタンOD錠40mg「EE」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | エルメッド | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠40mg「KN」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 小林化工 | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 沢井 | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 東和 | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | ニプロ | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠40mg「ファイザー」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | マイラン | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠40mg「日医工」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 日医工 | オルメテックOD錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタンOD錠5mg「EE」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | エルメッド | オルメテックOD錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタンOD錠5mg「KN」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 小林化工 | オルメテックOD錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 沢井 | オルメテックOD錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 東和 | オルメテックOD錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | ニプロ | オルメテックOD錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタンOD錠5mg「ファイザー」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | マイラン | オルメテックOD錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠10mg「JG」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 日本ジェネリック | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「KN」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 小林化工 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「TCK」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 辰巳 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「YD」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 陽進堂 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 大原 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | ケミファ | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 鶴原 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | ニプロ | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「杏林」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | キョーリン | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「三和」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 日本薬工 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「日医工」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 日医工 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠10mg「日新」 | 錠 | 23.70 | 35.60 | 日新:山形 | オルメテック錠10mg | 59.30 | |
オルメサルタン錠20mg「JG」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 日本ジェネリック | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「KN」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 小林化工 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「TCK」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 辰巳 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「YD」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 陽進堂 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「オーハラ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 大原 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | ケミファ | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「ツルハラ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 鶴原 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | ニプロ | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「杏林」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | キョーリン | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「三和」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 日本薬工 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 日医工 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠20mg「日新」 | 錠 | 45.10 | 67.70 | 日新:山形 | オルメテック錠20mg | 112.80 | |
オルメサルタン錠40mg「JG」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 日本ジェネリック | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「KN」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 小林化工 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「TCK」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 辰巳 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「YD」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 陽進堂 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「アメル」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 共和 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「オーハラ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 大原 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「ケミファ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | ケミファ | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「ツルハラ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 鶴原 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | ニプロ | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「杏林」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | キョーリン | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「三和」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 日本薬工 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「日医工」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 日医工 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠40mg「日新」 | 錠 | 67.70 | 103.80 | 日新:山形 | オルメテック錠40mg | 171.50 | |
オルメサルタン錠5mg「JG」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 日本ジェネリック | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「KN」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 小林化工 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「TCK」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 辰巳 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「YD」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 陽進堂 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「アメル」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 共和 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 大原 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | ケミファ | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 鶴原 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | ニプロ | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「杏林」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | キョーリン | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「三和」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 日本薬工 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「日医工」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 日医工 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オルメサルタン錠5mg「日新」 | 錠 | 12.50 | 19.00 | 日新:山形 | オルメテック錠5mg | 31.50 | |
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」 | 錠 | 16.60 | 23.80 | 鶴原 | アレロック錠2.5mg | 40.40 | |
クエンメット配合散 | g | 8.40 | 11.20 | 日本薬工 | ウラリット-U配合散 | 19.60 | AG、名称変更(ウリンメット配合散) |
クエンメット配合錠 | 錠 | 5.80 | 4.30 | 日本薬工 | ウラリット-U配合錠 | 10.10 | AG、名称変更(ウリンメット配合錠) |
クレマスチン錠1mg「イセイ」 | 錠 | 5.00 | 2.70 | コーアイセイ | タベジール錠1mg | 7.70 | 名称変更(ベナンジール錠1mg) |
ザルトプロフェン錠80mg「杏林」 | 錠 | 9.90 | 7.60 | キョーリン | ソレトン錠80 | 17.50 | 名称変更(ソレング錠80) |
7.70 | ペオン錠80 | 17.60 | |||||
ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」 | 錠 | 198.10 | 277.40 | ジェイドルフ | ディナゲストOD錠1mg | 475.50 | |
ジエノゲストOD錠1mg「トーワ」 | 錠 | 198.10 | 277.40 | 東和 | ディナゲストOD錠1mg | 475.50 | |
ジクロフェナクNa錠25mg「イセイ」 | 錠 | 5.60 | 6.50 | コーアイセイ | ボルタレン錠25mg | 12.10 | 名称変更(チカタレン錠25mg) |
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 錠 | 92.50 | 124.20 | 沢井 | グレースビット錠50mg | 216.70 | 後発品初収載 |
シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | 10mL | 9.30 | 7.80 | 武田テバ | ペリアクチンシロップ0.04% | 17.10 | 名称変更(シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「タイヨー」)、10mL単位 |
ジメチコン錠40mg「YD」 | 錠 | 5.60 | 0.00 | 陽進堂 | ガスコン錠40mg | 5.60 | 名称変更(ガスオール錠40mg「陽進」) |
スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | カプセル | 29.50 | 14.60 | 東和 | アイピーディカプセル100mg | 44.10 | 名称変更(トシラートカプセル100mg) |
スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「トーワ」 | カプセル | 29.10 | 8.10 | 東和 | アイピーディカプセル50mg | 37.20 | 名称変更(トシラートカプセル50mg) |
センノシド錠12mg「ホリイ」 | 錠 | 5.00 | 0.60 | 堀井 | プルゼニド錠12mg | 5.60 | |
タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | 錠 | 769.90 | 730.70 | あゆみ | プログラフカプセル1mg※ | 1500.60 | 新規格・別剤型 ※先発薬価は1mg×2で計算 |
タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 錠 | 769.90 | 730.70 | 東和 | プログラフカプセル1mg※ | 1500.60 | 新規格・別剤型 ※先発薬価は1mg×2で計算 |
デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「トーワ」 | g | 8.60 | 15.30 | 東和 | メジコン散10% | 23.90 | 名称変更(シーサール散10%) |
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 0.00 | 東和 | メジコン錠15mg | 5.60 | 名称変更(シーサール錠15mg) |
テプレノンカプセル50mg「YD」 | カプセル | 6.20 | 3.20 | 陽進堂 | セルベックスカプセル50mg | 9.40 | 名称変更(アンタゴスチンカプセル50mg) |
テプレノン細粒10%「YD」 | g | 11.90 | 6.70 | 陽進堂 | セルベックス細粒10% | 18.60 | 名称変更(アンタゴスチン細粒10%) |
テモゾロミド錠100mg「NK」 | 錠 | 6992.30 | 9866.90 | 日本化薬 | テモダールカプセル100mg※ | 16859.20 | 後発品初収載・新剤型 |
テモゾロミド錠20mg「NK」 | 錠 | 1398.50 | 1971.60 | 日本化薬 | テモダールカプセル20mg※ | 3370.10 | 後発品初収載・新剤型 |
テラムロ配合錠AP「JG」 | 錠 | 58.70 | 58.70 | 日本ジェネリック | ミカムロ配合錠AP | 117.40 | |
テラムロ配合錠BP「JG」 | 錠 | 89.10 | 89.00 | 日本ジェネリック | ミカムロ配合錠BP | 178.10 | |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 156.40 | 381.00 | 皇漢堂 | アリセプトD錠10mg | 537.40 | |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | 錠 | 85.50 | 118.00 | 皇漢堂 | アリセプトD錠3mg | 203.50 | |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 125.70 | 174.90 | 皇漢堂 | アリセプトD錠5mg | 300.60 | |
トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 錠 | 5.80 | 8.80 | 東和 | グランダキシン錠50mg | 14.60 | 名称変更(グランパム錠50mg) |
トラセミド錠4mg「KO」 | 錠 | 11.70 | 11.70 | 寿 | ルプラック錠4mg | 23.40 | 後発品初収載 |
トラセミド錠8mg「KO」 | 錠 | 18.50 | 18.50 | 寿 | ルプラック錠8mg | 37.00 | 後発品初収載 |
ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 5.60 | 5.00 | 東和 | ペルジピン錠10mg | 10.60 | 名称変更(ニスタジール錠10) |
ニルバジピン錠2mg「トーワ」 | 錠 | 9.60 | 5.70 | 東和 | ニバジール錠2mg | 15.30 | 名称変更(トーワジール錠2mg) |
ニルバジピン錠4mg「トーワ」 | 錠 | 13.30 | 15.30 | 東和 | ニバジール錠4mg | 28.60 | 名称変更(トーワジール錠4mg) |
バラシクロビル錠500mg「CHM」 | 錠 | 188.80 | 216.80 | ケミックス | バルトレックス錠500mg | 405.60 | |
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」 | 錠 | 5.80 | 2.80 | コーアイセイ | ラキソベロン錠2.5mg | 8.60 | 名称変更(ヨーピス錠2.5mg) |
ピコスルファートナトリウム顆粒1%「イセイ」 | g | 9.70 | 24.70 | コーアイセイ | ラキソベロン錠2.5mg※ | 34.40 | 名称変更(ヨーピス顆粒1%)、別剤型、先発薬価は2.5mg×4で計算 |
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「JG」 | 錠 | 9.90 | 10.10 | 日本ジェネリック | メインテート錠0.625mg | 20.00 | |
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 錠 | 24.40 | 34.30 | テイカ | リバロ錠1mg | 58.70 | |
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 錠 | 46.30 | 64.80 | テイカ | リバロ錠2mg | 111.10 | |
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 錠 | 90.90 | 116.70 | テイカ | リバロ錠4mg | 207.60 | |
ファムシクロビル錠250mg「DSEP」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 第一三共 | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「JG」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | ダイト | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「KN」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 小林化工 | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「YD」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | コーアバイオ | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 沢井 | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「タカタ」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 高田 | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 東和 | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | ファイザー | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「共創未来」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 共創未来ファーマ | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 錠 | 209.70 | 280.20 | 日医工 | ファムビル錠250mg | 489.90 | 後発品初収載 |
ファムシクロビル錠500mg「DSEP」 | 錠 | 289.80 | 690.00 | 第一三共 | ファムビル錠250mg※ | 979.80 | 後発品初収載・新規格 |
ファムシクロビル錠500mg「KN」 | 錠 | 289.80 | 690.00 | 小林化工 | ファムビル錠250mg※ | 979.80 | 後発品初収載・新規格 |
ファモチジンOD錠10mg「Me」 | 錠 | 9.60 | 15.00 | 明治 | ガスターD錠10mg | 24.60 | |
