2022薬価改定に伴う新旧薬価の比較
ということで、タイトルの通り薬価の比較を行ってみました。
クリックすればgoogle driveでエクセルファイルが閲覧できます(できるはずです)。
参考:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和4年3月31日まで)
市場拡大再算定等の対象品目と薬価改定の内容
市場拡大再算定
区分 | 成分名 | 製品名 | 製造販売元 | 新薬価 | 旧薬価 | 新旧薬価差 | 改定率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内用薬 | レベチラセタム | イーケプラドライシロップ50% | ユーシービージャパン | 174.10 | 223.30 | 49.20 | 22.0% | |
内用薬 | イーケプラ錠250mg | ユーシービージャパン | 92.30 | 124.30 | 32.00 | 25.7% | ||
内用薬 | イーケプラ錠500mg | ユーシービージャパン | 150.50 | 202.80 | 52.30 | 25.8% | ||
注射薬 | セマグルチド (遺伝子組換え) | オゼンピック皮下注0.25mgSD | ノボ ノルディスク ファーマ | 1,376.00 | 1,547.00 | 171 | 11.1% | |
注射薬 | オゼンピック皮下注0.5mgSD | ノボ ノルディスク ファーマ | 2,752.00 | 3,094.00 | 342 | 11.1% | ||
注射薬 | オゼンピック皮下注1.0mgSD | ノボ ノルディスク ファーマ | 5,504.00 | 6,188.00 | 684 | 11.1% | ||
注射薬 | イリノテカン塩酸塩水和物 | オニバイド点滴静注43mg | 日本セルヴィエ | 114,410.00 | 128,131.00 | 13,721 | 10.7% | |
内用薬 | アトバコン | サムチレール内用懸濁液15% | グラクソ・スミスクライン | 1,471.10 | 1,759.60 | 288.50 | 16.4% | |
注射薬 | インスリングラルギン (遺伝子組換え)・ リキシセナチド | ソリクア配合注ソロスター | サノフィ | 5,727.00 | 6,308.00 | 581 | 9.2% | |
注射薬 | インスリン デグルデク (遺伝子組換え)・ リラグルチド (遺伝子組換え) | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | ノボ ノルディスク ファーマ | 5,121.00 | 5,359.00 | 238 | 4.4% | |
注射薬 | デュラグルチド (遺伝子組換え) | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 日本イーライリリー | 2,917.00 | 3,280.00 | 363 | 11.1% | |
注射薬 | メポリズマブ (遺伝子組換え) | ヌーカラ皮下注100mgシリンジ | グラクソ・スミスクライン | 159,891.00 | 179,269.00 | 19,378 | 10.8% | |
注射薬 | ヌーカラ皮下注100mgペン | グラクソ・スミスクライン | 159,891.00 | 179,269.00 | 19,378 | 10.8% | ||
注射薬 | ヌーカラ皮下注用100mg | グラクソ・スミスクライン | 172,398.00 | 179,269.00 | 6,871 | 3.8% | 補正加算あり | |
内用薬 | 酢酸亜鉛水和物 | ノベルジン錠25mg | ノーベルファーマ | 230.40 | 274.40 | 44.00 | 16.0% | |
内用薬 | ノベルジン錠50mg | ノーベルファーマ | 361.00 | 430.00 | 69.00 | 16.0% | ||
内用薬 | ノベルジン顆粒5% | ノーベルファーマ | 460.80 | 548.80 | 88.00 | 16.0% | ||
注射薬 | エキセナチド | バイエッタ皮下注10μgペン300 | アストラゼネカ | 8,792.00 | 9,885.00 | 1,093 | 11.1% | |
注射薬 | バイエッタ皮下注5μgペン300 | アストラゼネカ | 8,792.00 | 9,885.00 | 1,093 | 11.1% | ||
注射薬 | リラグルチド (遺伝子組換え) | ビクトーザ皮下注18mg | ノボ ノルディスク ファーマ | 9,473.00 | 10,359.00 | 886 | 8.6% | |
注射薬 | エキセナチド | ビデュリオン皮下注用2mgペン | アストラゼネカ | 3,234.00 | 3,636.00 | 402 | 11.1% | |
注射薬 | ベンラリズマブ (遺伝子組換え) | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | アストラゼネカ | 319,342.00 | 358,045.00 | 38,703 | 10.8% | |
内用薬 | ポマリドミド | ポマリストカプセル1mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 36,902.00 | 43,414.10 | 6512.10 | 15.0% | |
内用薬 | ポマリストカプセル2mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 43,981.40 | 51,742.80 | 7761.40 | 15.0% | ||
内用薬 | ポマリストカプセル3mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 48,736.50 | 57,337.00 | 8600.50 | 15.0% | ||
内用薬 | ポマリストカプセル4mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 52,418.90 | 61,669.30 | 9250.40 | 15.0% | ||
注射薬 | イピリムマブ (遺伝子組換え) | ヤーボイ点滴静注液20mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 170,598.00 | 200,703.00 | 30,105 | 15.0% | |
注射薬 | ヤーボイ点滴静注液50mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 419,578.00 | 493,621.00 | 74,043 | 15.0% | ||
注射薬 | リキシセナチド | リキスミア皮下注300μg | サノフィ | 5,389.00 | 6,059.00 | 670 | 11.1% | |
内用薬 | エルトロンボパグ オラミン | レボレード錠12.5mg | ノバルティス ファーマ | 2,211.40 | 2,539.60 | 328.20 | 12.9% | |
内用薬 | レボレード錠25mg | ノバルティス ファーマ | 4,356.50 | 5,003.00 | 646.50 | 12.9% | ||
外用薬 | エピナスチン塩酸塩 | アレジオンLX点眼液0.1% | 参天製薬 | 541.50 | 676.30 | 134.80 | 19.9% | 新薬創出加算返還 |
外用薬 | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | 271.70 | 339.20 | 67.50 | 19.9% | 新薬創出加算返還 |
用法用量拡大再算定
区分 | 成分名 | 製品名 | 製造販売元 | 新薬価 | 旧薬価 | 新旧薬価差 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内用薬 | タファミジスメグルミン | ビンダケルカプセル20mg | ファイザー | 9,716.50 | 38,866.00 | 29,149.50 | 75.0% |
内用薬 | タファミジス | ビンマックカプセル61mg | ファイザー | 36,021.60 | 155,464.00 | 119,442.40 | 76.8% |
特例拡大再算定
区分 | 成分名 | 製品名 | 製造販売元 | 新薬価 | 旧薬価 | 新旧薬価差 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内用薬 | アスピリン・ ボノプラザンフマル酸塩 | キャブピリン配合錠 | 武田薬品工業 | 106.70 | 126.70 | 20.00 | 15.8% |
内用薬 | ボノプラザンフマル酸塩 | タケキャブ錠10mg | 武田薬品工業 | 105.30 | 125.00 | 19.70 | 15.8% |
内用薬 | タケキャブ錠20mg | 武田薬品工業 | 157.90 | 187.50 | 29.60 | 15.8% | |
内用薬 | ボノプラザンフマル酸塩・ アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン | ボノサップパック400 | 武田薬品工業 | 551.40 | 615.00 | 63.60 | 10.3% |
内用薬 | ボノサップパック800 | 武田薬品工業 | 679.30 | 743.00 | 63.70 | 8.6% | |
内用薬 | ボノプラザンフマル酸塩・ アモキシシリン水和物・ メトロニダゾール | ボノピオンパック | 武田薬品工業 | 494.90 | 559.70 | 64.80 | 11.6% |
更新情報
3/4:薬価(旧薬価)が #N/A で表示されてしまっていたもの(2021年4月以降に新規薬価収載されたもの等)についても可能な限り入力してみました。
3/5:一部入力がずれていたとのご指摘を受けたので修正しています。申し訳ありません。
3/5:市場拡大再算定等の情報を欄外に追加しています。