2024年3月5日、令和6年度診療報酬改定が告示されると同時に薬価改定も告示されました。
改定前後の薬価比較
厚生労働省のホームページに改定前後の薬価リストが掲載されています。
これらのリストをもとに薬価の比較を行いました。
資料に「薬価基準収載医薬品コード」しか掲載されていないため、それで比較を行ってます。
統一収載名から個別に切り替わったもの(またはその逆)については「#N/A」となってしまっています。
対応できないことはないけど、ひとまずこのままです。すいません。
確認を行なっているつもりですが、おかしな点があればDM等で教えていただけれありがたいです。
特に気になった品目
改定前後の比較をしていて気になったものを備忘録も兼ねてまとめてみます。
後発品が存在しない先発医薬品
ジェネリックが存在しない医薬品で大幅に薬価が下がっているものが目立ちます。
内服
製品名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 差額 | 低下率 |
---|---|---|---|---|
アイセントレス錠400mg (アイセントレス錠600mg) | 1582.10 (1533.30) | 923.00 (1,455.20) | -659.10 (-78.10) | -41.7% (-5.1%) |
イリボー錠/OD錠2.5μ5 イリボー錠/OD錠5μg | 85.70 140.20 | 41.80 68.70 | -43.90 -71.50 | -51.2% -51.0% |
イルトラ配合錠LD イルトラ配合錠HD | 81.50 117.20 | 47.90 71.90 | -33.60 -45.30 | -41.2% -38.7% |
ケアロードLA錠60μg ベラサスLA錠60μg | 215.70 227.70 | 109.30 127.30 | -106.40 -100.40 | -49.3% -44.1% |
コンサータ錠36mg コンサータ錠27mg コンサータ錠18mg | 400.20 371.80 335.30 | 280.50 261.90 235.80 | -119.70 -109.90 -99.50 | -29.9% -29.6% -29.7% |
シーエルセントリ錠150mg | 2320.20 | 1,545.60 | -774.60 | -33.4% |
ジフルカンカプセル100mg | 268.90 | 158.30 | -110.60 | -41.1% |
スーテントカプセル12.5mg | 7265.60 | 4,259.20 | -3,006.40 | -41.4% |
タケルダ配合錠 | 33.40 | 21.90 | -11.50 | -34.4% |
タシグナカプセル200mg タシグナカプセル150mg タシグナカプセル50mg | 4815.90 3656.00 1313.10 | 3,151.30 2,329.20 925.30 | -1,664.60 -1,326.80 -387.80 | -34.6% -36.3% -29.5% |
チャンピックス錠1mg チャンピックス錠0.5mg | 248.00 138.70 | 136.10 77.50 | -111.90 -61.20 | -45.1% -44.1% |
ネクサバール錠200mg | 4763.70 | 3,270.30 | -1,493.40 | -31.3% |
フルダラ錠10mg | 3661.60 | 2,555.40 | -1,106.20 | -30.2% |
ホスレノールチュアブル錠500mg ホスレノールチュアブル錠250mg | 173.80 118.10 | 116.60 79.30 | -57.20 -38.80 | -32.9% -32.9% |
ミカトリオ配合錠 | 97.50 | 64.90 | -32.60 | -33.4% |
ミコブティンカプセル150mg | 764.20 | 486.60 | -277.60 | -36.3% |
リバゼブ配合錠HD リバゼブ配合錠LD | 116.00 87.80 | 72.70 55.90 | -43.30 -31.90 | -37.3% -36.3% |
レグパラ錠25mg レグパラ錠12.5mg | 518.60 355.60 | 263.10 186.20 | -255.50 -169.40 | -49.3% -47.6% |
ロスーゼット配合錠HD ロスーゼット配合錠LD | 134.80 137.90 | 75.30 75.30 | -59.50 -62.60 | -44.1% -45.4% |
外用
製品名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 差額 | 低下率 |
---|---|---|---|---|
アドエア250エアゾール120吸入用 アドエア125エアゾール120吸入用 アドエア50エアゾール120吸入用 | 8455.10 7502.90 6395.40 | 4,601.60 4,170.60 3,488.70 | -3,853.50 -3,332.30 -2,906.70 | -45.6% -44.4% -45.4% |
アドエア500ディスカス60吸入用 アドエア500ディスカス28吸入用 アドエア250ディスカス60吸入用 アドエア250ディスカス28吸入用 アドエア100ディスカス60吸入用 アドエア100ディスカス28吸入用 | 7878.40 3741.90 6977.40 3360.90 6059.80 2920.20 | 4,184.50 2,057.00 3,806.70 1,931.50 3,290.40 1,670.50 | -3,693.90 -1,684.90 -3,170.70 -1,429.40 -2,769.40 -1,249.70 | -46.9% -45.0% -45.4% -42.5% -45.7% -42.8% |
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 | 1698.20 1807.30 1411.80 1379.50 | 1,201.90 1,344.50 966.70 1,027.70 | -496.30 -462.80 -445.10 -351.80 | -29.2% -25.6% -31.5% -25.5% |
ベセルナクリーム5% | 1098.90 | 652.60 | -446.30 | -40.6% |
令和4年度以降に後発品が登場した先発医薬品
製品名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 差額 | 低下率 |
---|---|---|---|---|
アジルバ錠40mg アジルバ錠20mg アジルバ錠10mg | 210.10 140.10 93.70 | 123.00 83.30 55.10 | -87.10 -56.80 -38.60 | -41.5% -40.5% -41.2% |
アトーゼット配合錠LD | 134.20 137.90 | 75.30 75.30 | -58.90 -62.60 | -43.9% -45.4% |
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 3268.40 1555.00 | 2,209.50 1,086.80 | -1,058.90 -468.20 | -32.4% -30.1% |
ジクアス点眼液3% ジクアスLX点眼液3% | 529.70 1060.00 | 358.30 770.50 | -171.40 -289.50 | -32.4% -27.3% |
スプリセル錠50mg スプリセル錠20mg | 9012.60 3874.40 | 5,857.70 2,668.50 | -3,154.90 -1,205.90 | -35.0% -31.1% |
セララ錠100mg セララ錠50mg セララ錠25mg | 124.20 67.00 34.70 | 79.60 44.00 22.70 | -44.60 -23.00 -12.00 | -35.9% -34.3% -34.6% |
タプコム配合点眼液 | 781.00 | 708.90 | -72.10 | -9.2% |
タプロス点眼液0.0015% | 825.60 | 599.00 | -226.60 | -27.4% |
タルセバ錠150mg タルセバ錠100mg タルセバ錠25mg | 10109.20 6916.40 1875.40 | 5,368.50 3,769.30 1,026.10 | -4,740.70 -3,147.10 -849.30 | -46.9% -45.5% -45.3% |
トラマールOD錠50mg トラマールOD錠25mg | 48.40 27.50 | 33.50 19.20 | -14.90 -8.30 | -30.8% -30.2% |
トレリーフOD錠50mg トレリーフOD錠25mg | 1449.10 966.10 | 1,021.40 684.10 | -427.70 -282.00 | -29.5% -29.2% |
フェブリク錠40mg フェブリク錠20mg | 86.00 46.60 | 53.30 29.80 | -32.70 -16.80 | -38.0% -36.1% |
ムコスタ点眼液UD2% | 27.20 | 17.30 | -9.90 | -36.4% |
ヤーズ配合錠 | 6010.80 | 4,911.40 | -1,099.40 | -18.3% |
ロゼレム錠8mg | 81.30 | 44.70 | -36.60 | -45.0% |
ロトリガ粒状カプセル2g | 202.40 | 161.00 | -41.40 | -20.5% |
(記事作成中・・・)