A:剤形ごとに定められた薬価の下限です。その剤形の医薬品を製造するのに最低限維持しないといけない価格です。
最低薬価制度は平成12年度の薬価改定から正式に設けられた制度です。
設定以降、ずっと同じ価格でしたが、令和元年の消費税増税に合わせて見直しが行われました。
○ 剤形ごとにかかる最低限の供給コストを確保するため、成分に関係なく剤形ごとに設定しているもの。(平成12年薬価改定よりルールを明確化)
○ 平成12年度時点で最低薬価を下回っているものは、その時点での薬価を最低薬価とみなし設定している。(いわゆる「みなし最低薬価品目」)
○ なお、日本薬局方医薬品については、医療現場で汎用され医療上の必要性が高いことから、最低薬価をその他の医薬品よりも高く設定している。
厚生労働省 – 最低薬価制度について(中医協 薬-4 21.12. 2)
区分 | 単位 | 局方品 | そのほか |
錠剤 | 1錠 | 10.10円 | 5.90円 |
カプセル剤 | 1カプセル | 10.10円 | 5.90円 |
丸剤 | 1個 | 10.10円 | 5.90円 |
散剤(細粒剤を含む。) | 1g※1 | 7.50円 | 6.50円 |
顆粒剤 | 1g※1 | 7.50円 | 6.50円 |
末剤 | 1g※1 | 7.50円 | 6.50円 |
注射剤 | 100mL未満 1管又は1瓶 | 97円 | 59円 |
100mL以上500mL未満 1管又は1瓶 | 115円 | 70円 | |
500mL以上 1管又は1瓶 | 152円 | 93円 | |
坐剤 | 1個 | 20.30円 | 20.30円 |
点眼剤 | 5mL 1瓶 | 89.60円 | 88.80円 |
1mL | 17.90円 | 17.90円 | |
内用液剤、シロップ剤 (小児への適応があるものを除く。) | 1日薬価 | 9.80円 | 6.70円 |
内用液剤、シロップ剤 (小児への適応があるものに限る。) | 1mL※2 | 10.20円 | 6.70円 |
外用液剤 (外皮用殺菌消毒剤に限る。) | 10mL※1 | 10.00円 | 6.60円 |
貼付剤 | 10g | 8.60円 | 8.60円 |
10cm×14cm以上 1枚 | 17.10円 | 17.10円 | |
その他 1枚 | 12.30円 | 12.30円 |
※1 規格単位が10gの場合は10gと読み替える。
※2 規格単位が10mLの場合は10mLと読み替える。
コメント